主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產(chǎn)品功耗 | <0.4W |
傳輸接口 | GPRS無線信號傳輸 |
設(shè)置接口 | GPRS網(wǎng)絡(luò)配置洲押、GSM短信配置 |
運(yùn)營支持 | 中國移動武花、中國聯(lián)通2G/3G/4G手機(jī)卡 |
氣壓參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電(默認(rèn)) | 12-24V DC |
最大功耗(RS485輸出) | <4W |
絕對測量范圍 | 10-1200mbar |
分辨率(氣壓) | 0.012 mbar |
分辨率(溫度) | 0.1℃ |
精度(氣壓) | ±1.5mbar(@25℃1035mbar) |
精度(溫度) | ±0.5℃(25℃典型值) |
工作范圍 | 0-40℃/0-80RH% |
標(biāo)簽:
大氣壓力傳感器